Масляные пластинчато-роторные насосы Busch R5
Пластинчато-роторные насосы серии R5 (RA, RB, PB, RB, KB) немецкой фирмы Busch позволяют создавать относительно глубокий вакуум в замкнутых емкостях и контурах (до 0,1 мбар остаточного давления) и имеют максимальную производительность от 4 до 1600 м3/час в зависимости от модели.
Предназначены как для цикличного, так и для непрерывного откачивания воздуха, газов и парогазовых смесей. Благодаря совершенству конструкции, общей надежности и простому техническому обслуживанию, пластинчатые роторные насосы R5 Busch являются наиболее потребляемыми вакуумными насосами во многих отраслях промышленности.
Наименование | Частота (Hz) | Номинальная производительность (м3/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Специальное исполнение* | Предельное остаточное давление гПа (мбар) |
---|---|---|---|---|---|
R 5 0004 B | 50 | 4.0 | 0.1 | - | 2 |
R2 0025 F | 50 | 25 | 0.75 | К/А/С/Д | 0.1 |
R5 0004 B | 60 | 4.8 | 0.12 | - | 2 |
R5 0008 B | 50 | 8.0 | 0.35 | - | 2 |
R5 0008 B | 60 | 9.6 | 0.45 | - | 2 |
R5 0010 C | 50 | 10 | 0.37 | К | 0.5 |
R5 0010 C | 60 | 12 | 0.75 | К | 0.5 |
R5 0016 C | 50 | 12 | 0.55 | К/Д/Е | 0.5 |
R5 0016 C | 60 | 16 | 0.75 | К/Д/Е | 0.5 |
R5 0021 C | 50 | 20 | 0.75 | К/Д/Е | 0.5 |
R5 0021 C | 60 | 24 | 0.75 | К/Д/Е | 0.5 |
R5 0025 F | 60 | 30 | 1.1 | К/А/С/Д | 0.1 |
R5 0040 F | 50 | 40 | 1.1 | К/А/С/Д/Е | 0.1 |
R5 0040 F | 60 | 48 | 1.5 | К/А/С/Д/Е | 0.1 |
R5 0063 F | 50 | 63 | 1.5 | А/С/Д/Е | 0.1 |
R5 0063 F | 60 | 76 | 2.2 | А/С/Д/Е | 0.1 |
R5 0100 F | 50 | 100 | 2.2 | А/С/Д | 0.1 |
R5 0100 F | 60 | 120 | 3.0 | А/С/Д | 0.1 |
R5 0160 D | 50 | 160 | 4.0 | А/С/Г | 0.1 |
R5 0160 D | 60 | 190 | 5.0 | А/С/Г | 0.1 |
R5 0202 D | 50 | 200 | 4.0 | А/С/Г | 0.1 |
R5 0202 D | 60 | 240 | 5.5 | А/С/Г | 0.1 |
R5 0250 D | 50 | 250 | 5.5 | А/С/Г | 120 |
R5 0250 D | 60 | 300 | 7.5 | А/С/Г | 120 |
R5 0302 D | 50 | 300 | 5.5 | А/С/Г | 120 |
R5 0302 D | 60 | 360 | 7.5 | А/С/Г | 120 |
R5 0400 B | 50 | 400 | 11 | А/С | 0.1 |
R5 0400 B | 60 | 480 | 15 | А/С | 0.1 |
R5 0502 B | 50 | 500 | 11 | А/С | 0.1 |
R5 0502 B | 60 | 600 | 15 | А/С | 0.1 |
R5 0630 B | 50 | 630 | 15 | А/С | 0.1 |
R5 0630 B | 60 | 760 | 15 | А/С | 0.1 |
R5 1000 B | 50 | 1000 | 22 | - | 0.3 |
R5 1000 B | 60 | 1200 | 30 | - | 0.3 |
R5 1600 B | 50 | 1600 | 30 | - | 0.3 |
R5 1600 B | 60 | 1920 | 30 | - | 0.3 |
Компания Busch под заказ производит насосы в следующих исполнениях:
Вариант для постоянной работы при грубом вакууме (при давлении приближенном к атмосферному);
Взрывозащищенный вариант по категории Ex II 2 G II B3 T4;
Вариант для откачки кислорода (при содержании кислорода в воздухе более 25%);
Вариант для откачки воздуха, насыщенного парами воды;
Компактный вариант, когда требуется экономия пространства.
На насосах R5 используются следующие двигатели:
Трехфазные на 380 вольт для всех моделей;
Монофазные на 220 вольт для моделей с мощностью двигателя до 1,5 кВт включительно.
Число оборотов двигателя 1450 (до типоразмера 302 включительно) или 980 (для типоразмера 400 и выше).
Насос;
Обратный клапан (встроен; кроме модели PB0004B);
Выхлопной фильтр (встроен);
Масляный фильтр (накручивается снаружи;
устанавливается на моделях начиная с начиная с модели RA 0025E и выше);
Газобалластное устройство (встроено);
Инструкция.